گروه E

1 مراکش 7 7 0 0 1921-221
2 نیجر 8 5 0 3 111-1015
3 تانزانیا 8 3 1 4 -16-710
4 زامبیا 8 3 0 5 010-109
5 کنگو 7 0 1 6 -194-231
6 اریتره 0 0 0 0 00-00

گروه I

1 غنا 10 8 1 1 1723-625
2 ماداگاسکار 10 6 1 3 517-1219
3 مالی 10 5 3 2 1117-618
4 کومور 10 5 0 5 -112-1315
5 جمهوری آفریقای مرکزی 10 2 2 6 -1311-248
6 چاد 10 0 1 9 -195-241
  • مسابقات نهایی
  • شانس صعود به مرحله بعدی