1 میدلزبرو 13 8 4 1 1330-1728
2 سوانسی 14 8 3 3 720-1327
3 ولورهمپتون 13 7 3 3 723-1624
4 وست برومویچ 13 7 3 3 519-1424
5 استوک سیتی 14 7 3 4 420-1624
6 ساوتهمپتون 13 8 3 2 1528-1323
7 بیرمنگهام 13 6 5 2 1023-1323
8 وستهم یونایتد 13 6 4 3 1533-1822
9 کوئینز پارک رنجرز 14 5 6 3 521-1621
10 پورتسموث 14 5 5 4 116-1520
11 شفیلدیونایتد 14 5 4 5 117-1619
12 بلکبرن 14 5 4 5 -119-2019
13 میلوال 13 5 3 5 223-2118
14 نوریچ 14 6 0 8 024-2418
15 بریستول سیتی 13 5 3 5 -215-1718
16 لینکولن سیتی 14 4 4 6 -914-2316
17 بولتون 14 4 3 7 -818-2615
18 چارلتون 14 3 6 5 -1011-2115
19 کاردیف 13 3 5 5 -119-2014
20 رکسهام 13 3 5 5 -415-1914
21 واتفورد 14 3 3 8 -1112-2312
22 برنلی 14 1 7 6 -817-2510
23 پرستون 14 2 2 10 -1611-278
24 دربی کانتی 14 1 4 9 -1511-267
  • صعود
  • پلی‌آف صعود
  • سقوط