1 لیورپول 38 25 9 4 4586-4184
2 آرسنال 38 20 14 4 3569-3474
3 منچسترسیتی 38 21 8 9 2872-4471
4 چلسی 38 20 9 9 2164-4369
5 نیوکاسل 38 20 6 12 2168-4766
6 استون ویلا 38 19 9 10 758-5166
7 ناتینگهام فارست 38 19 8 11 1258-4665
8 برایتون 38 16 13 9 766-5961
9 بورنموث 38 15 11 12 1258-4656
10 برنتفورد 38 16 8 14 966-5756
11 فولام 38 15 9 14 054-5454
12 کریستال پالاس 38 13 14 11 051-5153
13 اورتون 38 11 15 12 -242-4448
14 وستهام 38 11 10 17 -1646-6243
15 منچستر یونایتد 38 11 9 18 -1044-5442
16 ولورهمپتون 38 12 6 20 -1554-6942
17 تاتنهام 38 11 5 22 -164-6538
18 لسترسیتی 38 6 7 25 -4733-8025
19 ایپسویچ 38 4 10 24 -4636-8222
20 ساوتهمپتون 38 2 6 30 -6026-8612
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط
دروازه بان سابق لیورپول: جرارد تنها گزینه جانشینی کلوپ است
اشاره کلوپ به تاریخ جدایی از لیورپول: نیاز به استراحت دارم
کلوپ: لیورپول از نظر فیزیکی آرسنال را شکست داد
هندرسون: بازیکنان لیورپول با وجود بردن آرسنال ناراحت بودند
کلوپ: لزومی ندارد که لیورپول، دیزنی لند باشد
امری: در برخی مقاطع بازی خوب کار کردیم؛ باید خوشبین بود
لیورپول 3 - 1 آرسنال؛ به زانو درآمدن توپچی ها در آنفیلد
ترکیب اصلی لیورپول و آرسنال اعلام شد
پیش بازی لیورپول - آرسنال/ اوج حساسیت در جزیره؛ کدام تیم صدرنشین می‌ماند؟
لباس‌های جدید نایکی، لیورپول را ارزشمندترین باشگاه لیگ برتر می‌کنند
کرگر: تنها بازیکنی که می تواند لیورپول را یک سطح بالاتر ببرد...
تمجید عجیب دروازه بان لیورپول: مدافعان ما مانند حیوانات هستند!